oursutherlands.com

Home | Family | Database
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Their Siblings

small logo

The Only Child of ...

Over a period of twenty years Robert and Mary Sutherland produced thirteen children, a pretty good innings by any standard! Taking into account the era and the conditions, there was probably a number of miscarraiges, which surely puts the batting average up yet again. The harsh environment and the itinerant lifestyle of the agricultural labourers would have suppressed many today, but despite this they managed to bring up a large family.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 oursutherlands.com